Senin, 26 Mei 2014
Sarana umum
19.42
| Diposting oleh
Unknown
|
Sarana umum
DESA SANGEH KECAMATAN ABIANSEMAL | ||||
KABUPATEN BADUNG PROVINSI PROVINSI BALI | ||||
DAFTAR SARANA DAN PRASARANA | ||||
1 | PRASARANA PERIBADATAN | Jumlah : 0 | ||
No | Jenis Sarana | Jumlah | Satuan | Keterangan |
1 | Masjid | 0 | buah | - |
2 | Langgar/Surau / Musholah | 0 | buah | - |
3 | Gereja Kristen Protestan | 0 | buah | - |
4 | Gereja Katholik | 0 | buah | - |
5 | Wihara | 0 | buah | - |
6 | Pura | 0 | buah | - |
7 | Klenteng | 0 | buah | - |
2 | PRASARANA OLAH RAGA | Jumlah : 0 | ||
No | Jenis Sarana | Jumlah | Satuan | Keterangan |
1 | Lapangan Sepak Bola | 0 | buah | - |
2 | Lapangan bulu tangkis | 0 | buah | - |
3 | Meja pingpong | 0 | buah | - |
4 | Lapangan Tenis | 0 | buah | - |
5 | Lapangan Voli | 0 | buah | - |
6 | Lapangan golf | 0 | buah | - |
7 | Pacuan Kuda | 0 | buah | - |
8 | Arum jeram- | 0 | buah | - |
9 | Lapangan basket | 0 | buah | - |
10 | Pusat Kebugaran | 0 | buah | - |
11 | Gelanggan Remaja | 0 | buah | - |
3 | PRASARANA KESEHATAN | Jumlah : 0 | ||
No | Jenis Sarana | Jumlah | Satuan | Keterangan |
1 | Rumah sakit umum | 0 | Unit | - |
2 | Puskesmas | 0 | Unit | - |
3 | Puskesmas pembantu | 0 | Unit | - |
4 | Poliklinik/ balai pengobatan | 0 | Unit | - |
5 | Apotik | 0 | Unit | - |
6 | Posyandu | 0 | Unit | - |
7 | Toko obat | 0 | Unit | - |
8 | Balai pengobatan masyarakat yayasan/ swasta | 0 | Unit | - |
9 | Gudang menyimpan obat | 0 | Unit | - |
10 | Jumlah Tumah / Kantor prasktek Dokter | 0 | Unit | - |
11 | Rumah Bersalin | 0 | Unit | - |
12 | Balai Kesehatan Ibu dan Anak | 0 | Unit | - |
13 | Rumah Sakti Mata | 0 | Unit | - |
4 | SARANA KESEHATAN | Jumlah : 0 | ||
No | Jenis Sarana | Jumlah | Satuan | Keterangan |
1 | Dokter Umum | 0 | orang | - |
2 | Dokter Gigi | 0 | orang | - |
3 | Dokter spesialis lainnya | 0 | orang | - |
4 | Paramedis | 0 | orang | - |
5 | Dukun bersalin terlatih | 0 | orang | - |
6 | Bidan | 0 | orang | - |
7 | Perawat | 0 | orang | - |
8 | Dukun pengobatan alternatif | 0 | orang | - |
9 | Dokter praktek | 0 | orang | - |
10 | Laboratorium kesahatan | 0 | orang | - |
5 | PRASANA PENDIDIKAN | Jumlah : 0 | ||
No | Jenis Sarana | Jumlah | Satuan | Keterangan |
1 | Gedung kampus PTN | 0 | buah | - |
2 | Gedung Kampus PTS | 0 | buah | - |
3 | Gedung SMA/ sederajat | 0 | buah | - |
4 | Gedung SMP/ sederajat | 0 | buah | - |
5 | Gedung SD/ sederajat | 0 | buah | - |
6 | Gedung TK | 0 | buah | - |
7 | Gedung Tempat Bermain Anak | 0 | buah | - |
8 | Lembaga Pendidikan Agama | 0 | buah | - |
9 | Perpuistakaan Kelilikng | 0 | buah | - |
10 | Perpustakaan Desa/ Kelurahan | 0 | buah | - |
11 | Taman Bacaan | 0 | buah | - |
6 | PRASARANA ENERGI DAN PENERANGAN | Jumlah : 0 | ||
No | Jenis Sarana | Jumlah | Satuan | Keterangan |
1 | Listrik PLN | 0 | Unit | - |
2 | Diesel umum | 0 | Unit | - |
3 | Genset Pribadi | 0 | Unit | - |
4 | Lampu minyak tanah/ jarak/ kelapa | 0 | Keluarga | - |
5 | Kayu bakar | 0 | Keluarga | - |
6 | Batu bara | 0 | Keluarga | - |
7 | Tanpa penerangan | 0 | Keluarga | - |
7 | PRASARANA HIBURAN DAN WISATA | Jumlah : 0 | ||
No | Jenis Sarana | Jumlah | Satuan | Keterangan |
1 | Tempat Wisata | 0 | buah | - |
2 | Hotel bintang 5 | 0 | buah | - |
3 | Hotel bintang 4 | 0 | buah | - |
4 | Hotel bintang 3 | 0 | buah | - |
5 | Hotel bintang 2 | 0 | buah | - |
6 | Hotel bintang 1 | 0 | buah | - |
7 | Hotel melati | 0 | buah | - |
8 | Diskotik | 0 | buah | - |
9 | Bilyar | 0 | buah | - |
10 | Karaoke | 0 | buah | - |
11 | Museum | 0 | buah | - |
12 | Restoran | 0 | buah | - |
13 | Bioskop | 0 | buah | - |
8 | PRASARANA DAN SARANA KEBERSIHAN | Jumlah : 0 | ||
No | Jenis Sarana | Jumlah | Satuan | Keterangan |
1 | Tempat Pembuangan Sementara (TPS) | 0 | buah | - |
2 | Tempat Pembuangan Akhir (TPA) | 0 | buah | - |
3 | Alat penghancur sampan / incinerator | 0 | buah | - |
4 | Gerobak Sampah | 0 | buah | - |
5 | Tong Sampah | 0 | buah | - |
6 | Truck pengangkut sampah | 0 | buah | - |
7 | Satgas Kebersihan | 0 | orang | - |
8 | Anggota Satgas Kebersihan | 0 | orang | - |
9 | Pemulung | 0 | orang | - |
10 | Pengelolaan sampah | 0 | orang | - |
11 | Pengelolaan sampah lingkungan/ RT | 0 | orang | - |
12 | Pengelola sampah lainnya | 0 | orang | - |
Langganan:
Posting Komentar
(Atom)
Blog Archive
-
▼
2014
(14)
-
▼
Mei
(14)
- Rekapitulasi mutasi warga
- Berdasarkan kewarganegaraan
- Berdasarkan etnis
- Berdasarkan pernikahan
- Berdasarkan golongan darah
- Berdasarkan pekerjaan
- Berdasarkan agama
- Berdasarkan pendidikan
- Rekap penduduk berdasarkan usia
- Rekap berdasarkan wilayah
- Sarana umum
- Inventaris desa
- Daftar wilayah desa
- Daftar aparat pemerintahan desa
-
▼
Mei
(14)
Diberdayakan oleh Blogger.
0 komentar:
Posting Komentar