Senin, 26 Mei 2014
Rekapitulasi mutasi warga
20.13
| Diposting oleh
Unknown
|
| DESA SANGEH KECAMATAN ABIANSEMAL | |||||||
| KABUPATEN BADUNG PROVINSI PROVINSI BALI | |||||||
| REKAPITULASI MUTASI WARGA | |||||||
| Tahun : 2014 | |||||||
| Bulan | Pindah | Datang | Lahir | Mati | Koreksi | Jumlah | Total |
| Tahun Lalu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 4323 | 4323 | 4323 |
| Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4323 |
| Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4323 |
| Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4323 |
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4323 |
| Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4323 |
| November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4323 |
| Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4323 |
Langganan:
Posting Komentar
(Atom)
Blog Archive
-
▼
2014
(14)
-
▼
Mei
(14)
- Rekapitulasi mutasi warga
- Berdasarkan kewarganegaraan
- Berdasarkan etnis
- Berdasarkan pernikahan
- Berdasarkan golongan darah
- Berdasarkan pekerjaan
- Berdasarkan agama
- Berdasarkan pendidikan
- Rekap penduduk berdasarkan usia
- Rekap berdasarkan wilayah
- Sarana umum
- Inventaris desa
- Daftar wilayah desa
- Daftar aparat pemerintahan desa
-
▼
Mei
(14)
Diberdayakan oleh Blogger.
0 komentar:
Posting Komentar