Senin, 26 Mei 2014
Berdasarkan golongan darah
20.04
| Diposting oleh
Unknown
|
DESA SANGEH | ||||
REKAPITULASI PENDUDUK BERDASARKAN GOLONGAN DARAH | ||||
NO | GOLONGAN DARAH | L | P | JLH |
1 | A | 28 | 28 | 56 |
2 | B | 24 | 21 | 45 |
3 | AB | 3 | 1 | 4 |
4 | O | 300 | 273 | 573 |
5 | A+ | 0 | 1 | 1 |
6 | A- | 0 | 0 | 0 |
7 | B+ | 0 | 0 | 0 |
8 | B- | 0 | 0 | 0 |
9 | AB+ | 0 | 0 | 0 |
10 | AB- | 0 | 0 | 0 |
11 | O+ | 0 | 0 | 0 |
12 | O- | 32 | 22 | 54 |
13 | Tidak Tahu | 1794 | 1796 | 3590 |
J U M L A H | 2181 | 2142 | 4323 | |
Langganan:
Posting Komentar
(Atom)
Blog Archive
-
▼
2014
(14)
-
▼
Mei
(14)
- Rekapitulasi mutasi warga
- Berdasarkan kewarganegaraan
- Berdasarkan etnis
- Berdasarkan pernikahan
- Berdasarkan golongan darah
- Berdasarkan pekerjaan
- Berdasarkan agama
- Berdasarkan pendidikan
- Rekap penduduk berdasarkan usia
- Rekap berdasarkan wilayah
- Sarana umum
- Inventaris desa
- Daftar wilayah desa
- Daftar aparat pemerintahan desa
-
▼
Mei
(14)
Diberdayakan oleh Blogger.
0 komentar:
Posting Komentar