Senin, 26 Mei 2014

Berdasarkan pekerjaan





DESA SANGEH
REKAPITULASI PENDUDUK BERDASARKAN PEKERJAAN






NO PEKERJAAN L P JLH
1 Belum/Tidak Bekerja 364 321 685
2 Mengurus Rumah Tangga 9 606 615
3 Pelajar/Mahasiswa 401 384 785
4 Pensiunan 12 3 15
5 Pegawai Negeri Sipil 73 40 113
6 Tentara Nasional Indonesia 8 1 9
7 Kepolisian RI 11 0 11
8 Perdagangan 87 183 270
9 Petani/Pekebun 496 177 673
10 Peternak 20 17 37
11 Nelayan/Perikanan 1 0 1
12 Industri 8 11 19
13 Konstruksi 24 0 24
14 Transportasi 6 0 6
15 Karyawan Swasta 422 281 703
16 Karyawan BUMN 6 3 9
17 Karyawan BUMD 4 3 7
18 Karyawan Honorer 5 5 10
19 Buruh Harian Lepas 20 6 26
20 Buruh Tani/Perkebunan 80 53 133
21 Buruh Nelayan/Perikanan 0 0 0
22 Buruh Peternakan 2 2 4
23 Pembantu Rumah Tangga 0 2 2
24 Tukang Cukur 0 0 0
25 Tukang Listrik 0 0 0
26 Tukang Batu 2 0 2
27 Tukang Kayu 48 3 51
28 Tukang Sol Sepatu 0 0 0
29 Tukang Las/Pandai Besi 1 0 1
30 Tukang Jahit 3 2 5
31 Tukang Gigi 0 0 0
32 Penata Rias 0 1 1
33 Penata Busana 0 0 0
34 Penata Rambut 0 0 0
35 Mekanik 5 0 5
36 Seniman 2 0 2
37 Tabib 0 0 0
38 Paraji 0 0 0
39 Perancang Busana 0 0 0
40 Penterjemah 0 0 0
41 Imam Mesjid 0 0 0
42 Pendeta 2 1 3
43 Pastor 0 0 0
44 Wartawan 0 0 0
45 Ustadz/Mubaligh 0 0 0
46 Juru Masak 0 0 0
47 Promotor Acara 0 0 0
48 Anggota DPR-RI 0 0 0
49 Anggota DPD 0 0 0
50 Anggota BPK 0 0 0
51 Presiden 0 0 0
52 Wakil Presiden 0 0 0
53 Anggota Mahkamah Konstitusi 0 0 0
54 Konstitusi 0 0 0
55 Anggota Kabinet/Kementrian 0 0 0
56 Duta Besar 0 0 0
57 Gubernur 0 0 0
58 Wakil Gubernur 0 0 0
59 Bupati 0 0 0
60 Wakil Bupati 0 0 0
61 Walikota 0 0 0
62 Wakil Walikota 0 0 0
63 Anggota DPRD Kabupaten/Kota/Prov 0 0 0
64 Dosen 0 0 0
65 Guru 7 10 17
66 Pilot 0 0 0
67 Pengacara 0 0 0
68 Notaris 0 0 0
69 Arsitek 1 0 1
70 Akuntan 1 0 1
71 Konsultan 1 0 1
72 Dokter 1 3 4
73 Bidan 0 0 0
74 Perawat 2 1 3
75 Apoteker 0 0 0
76 Psikiater/Psikolog 0 0 0
77 Penyiar Televisi 0 0 0
78 Penyiar Radio 0 0 0
79 Pelaut 1 0 1
80 Peneliti 0 0 0
81 Sopir 8 0 8
82 Pialang 0 0 0
83 Paranormal 0 0 0
84 Pedagang 0 0 0
85 Perangkat Desa 1 1 2
86 Kepala Desa 0 0 0
87 Biarawati 0 0 0
88 Wiraswasta 35 21 56
89 Lainnya 1 1 2
J U M L A H 2181 2142 4323






0 komentar: