Senin, 26 Mei 2014
Rekapitulasi mutasi warga
20.13
| Diposting oleh
Unknown
|
| DESA SANGEH KECAMATAN ABIANSEMAL | |||||||
| KABUPATEN BADUNG PROVINSI PROVINSI BALI | |||||||
| REKAPITULASI MUTASI WARGA | |||||||
| Tahun : 2014 | |||||||
| Bulan | Pindah | Datang | Lahir | Mati | Koreksi | Jumlah | Total |
| Tahun Lalu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 4323 | 4323 | 4323 |
| Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4323 |
| Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4323 |
| Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4323 |
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4323 |
| Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4323 |
| November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4323 |
| Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4323 |
Berdasarkan kewarganegaraan
20.11
| Diposting oleh
Unknown
|
| DESA SANGEH | ||||
| REKAPITULASI PENDUDUK BERDASARKAN KEWARGANEGARAAN | ||||
| NO | KEWARGANEGARAAN | L | P | JLH |
| 1 | WNI | 2181 | 2142 | 4323 |
| 2 | WNA | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DwiNegara | 0 | 0 | 0 |
| J U M L A H | 2181 | 2142 | 4323 | |
Berdasarkan etnis
20.09
| Diposting oleh
Unknown
|
| DESA SANGEH | ||||
| REKAPITULASI PENDUDUK BERDASARKAN ETNIS | ||||
| NO | ETNIS | L | P | JLH |
| 1 | Aceh | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Batak | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nias | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mentawai | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Melayu | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Minang | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kubu | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Anak Dalam | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Badui | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Betawi | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sunda | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jawa | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Madura | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bali | 2181 | 2142 | 4323 |
| 15 | Banjar | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dayak | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bugis | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Makasar | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mandar | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Sasak | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ambon | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Minahasa | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Flores | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Papua | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Timor | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Sabu | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Rote | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Sumba | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ternate | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Tolaki | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Buton | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Muna | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Mikongga | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Wanci | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Alor | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Benoa | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Tunjung | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Mbojo | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Samawa | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Asia | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Afrika | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Australia | 0 | 0 | 0 |
| 43 | China | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Amerika | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Eropa | 0 | 0 | 0 |
| J U M L A H | 2181 | 2142 | 4323 | |
Berdasarkan pernikahan
20.07
| Diposting oleh
Unknown
|
| DESA SANGEH | ||||
| REKAPITULASI PENDUDUK BERDASARKAN STATUS PERNIKAHAN | ||||
| NO | STATUS PERNIKAHAN | L | P | JLH |
| 1 | Belum Nikah | 945 | 839 | 1784 |
| 2 | Nikah | 1198 | 1229 | 2427 |
| 3 | Cerai Hidup | 3 | 3 | 6 |
| 4 | Cerai Mati | 35 | 71 | 106 |
| J U M L A H | 2181 | 2142 | 4323 | |
Berdasarkan golongan darah
20.04
| Diposting oleh
Unknown
|
| DESA SANGEH | ||||
| REKAPITULASI PENDUDUK BERDASARKAN GOLONGAN DARAH | ||||
| NO | GOLONGAN DARAH | L | P | JLH |
| 1 | A | 28 | 28 | 56 |
| 2 | B | 24 | 21 | 45 |
| 3 | AB | 3 | 1 | 4 |
| 4 | O | 300 | 273 | 573 |
| 5 | A+ | 0 | 1 | 1 |
| 6 | A- | 0 | 0 | 0 |
| 7 | B+ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | B- | 0 | 0 | 0 |
| 9 | AB+ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | AB- | 0 | 0 | 0 |
| 11 | O+ | 0 | 0 | 0 |
| 12 | O- | 32 | 22 | 54 |
| 13 | Tidak Tahu | 1794 | 1796 | 3590 |
| J U M L A H | 2181 | 2142 | 4323 | |
Berdasarkan pekerjaan
20.02
| Diposting oleh
Unknown
|
| DESA SANGEH | |||||
| REKAPITULASI PENDUDUK BERDASARKAN PEKERJAAN | |||||
| NO | PEKERJAAN | L | P | JLH | |
| 1 | Belum/Tidak Bekerja | 364 | 321 | 685 | |
| 2 | Mengurus Rumah Tangga | 9 | 606 | 615 | |
| 3 | Pelajar/Mahasiswa | 401 | 384 | 785 | |
| 4 | Pensiunan | 12 | 3 | 15 | |
| 5 | Pegawai Negeri Sipil | 73 | 40 | 113 | |
| 6 | Tentara Nasional Indonesia | 8 | 1 | 9 | |
| 7 | Kepolisian RI | 11 | 0 | 11 | |
| 8 | Perdagangan | 87 | 183 | 270 | |
| 9 | Petani/Pekebun | 496 | 177 | 673 | |
| 10 | Peternak | 20 | 17 | 37 | |
| 11 | Nelayan/Perikanan | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | Industri | 8 | 11 | 19 | |
| 13 | Konstruksi | 24 | 0 | 24 | |
| 14 | Transportasi | 6 | 0 | 6 | |
| 15 | Karyawan Swasta | 422 | 281 | 703 | |
| 16 | Karyawan BUMN | 6 | 3 | 9 | |
| 17 | Karyawan BUMD | 4 | 3 | 7 | |
| 18 | Karyawan Honorer | 5 | 5 | 10 | |
| 19 | Buruh Harian Lepas | 20 | 6 | 26 | |
| 20 | Buruh Tani/Perkebunan | 80 | 53 | 133 | |
| 21 | Buruh Nelayan/Perikanan | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Buruh Peternakan | 2 | 2 | 4 | |
| 23 | Pembantu Rumah Tangga | 0 | 2 | 2 | |
| 24 | Tukang Cukur | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Tukang Listrik | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Tukang Batu | 2 | 0 | 2 | |
| 27 | Tukang Kayu | 48 | 3 | 51 | |
| 28 | Tukang Sol Sepatu | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Tukang Las/Pandai Besi | 1 | 0 | 1 | |
| 30 | Tukang Jahit | 3 | 2 | 5 | |
| 31 | Tukang Gigi | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Penata Rias | 0 | 1 | 1 | |
| 33 | Penata Busana | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Penata Rambut | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Mekanik | 5 | 0 | 5 | |
| 36 | Seniman | 2 | 0 | 2 | |
| 37 | Tabib | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Paraji | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Perancang Busana | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Penterjemah | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Imam Mesjid | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Pendeta | 2 | 1 | 3 | |
| 43 | Pastor | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Wartawan | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Ustadz/Mubaligh | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Juru Masak | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Promotor Acara | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Anggota DPR-RI | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Anggota DPD | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Anggota BPK | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Presiden | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | Wakil Presiden | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | Anggota Mahkamah Konstitusi | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | Konstitusi | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Anggota Kabinet/Kementrian | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Duta Besar | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Gubernur | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | Wakil Gubernur | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | Bupati | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | Wakil Bupati | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | Walikota | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | Wakil Walikota | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Anggota DPRD Kabupaten/Kota/Prov | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | Dosen | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | Guru | 7 | 10 | 17 | |
| 66 | Pilot | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | Pengacara | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | Notaris | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | Arsitek | 1 | 0 | 1 | |
| 70 | Akuntan | 1 | 0 | 1 | |
| 71 | Konsultan | 1 | 0 | 1 | |
| 72 | Dokter | 1 | 3 | 4 | |
| 73 | Bidan | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | Perawat | 2 | 1 | 3 | |
| 75 | Apoteker | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | Psikiater/Psikolog | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Penyiar Televisi | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | Penyiar Radio | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Pelaut | 1 | 0 | 1 | |
| 80 | Peneliti | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | Sopir | 8 | 0 | 8 | |
| 82 | Pialang | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | Paranormal | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | Pedagang | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | Perangkat Desa | 1 | 1 | 2 | |
| 86 | Kepala Desa | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | Biarawati | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Wiraswasta | 35 | 21 | 56 | |
| 89 | Lainnya | 1 | 1 | 2 | |
| J U M L A H | 2181 | 2142 | 4323 | ||
Berdasarkan agama
20.00
| Diposting oleh
Unknown
|
| DESA SANGEH | ||||
| REKAPITULASI PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA | ||||
| NO | AGAMA | L | P | JLH |
| 1 | Islam | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Kristen Protestan | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Kristen Katolik | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hindu | 2178 | 2140 | 4318 |
| 5 | Budha | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Konghucu | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan YME | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aliran Kepercayaan Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| J U M L A H | 2181 | 2142 | 4323 | |
Berdasarkan pendidikan
19.58
| Diposting oleh
Unknown
|
| DESA SANGEH | ||||
| REKAPITULASI PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN | ||||
| NO | PENDIDIKAN | L | P | JLH |
| 1 | Tidak/Belum Sekolah | 299 | 341 | 640 |
| 2 | Tidak Tamat SD/Sederajat | 241 | 244 | 485 |
| 3 | Tamat SD/Sederajat | 579 | 621 | 1200 |
| 4 | SLTP/Sederajat | 178 | 204 | 382 |
| 5 | SLTA/Sederajat | 770 | 653 | 1423 |
| 6 | Diploma I/II | 22 | 20 | 42 |
| 7 | Akademi/Diploma III/S. Muda | 44 | 30 | 74 |
| 8 | Diploma IV/Strata I | 47 | 28 | 75 |
| 9 | Strata II | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Strata III | 0 | 0 | 0 |
| J U M L A H | 2181 | 2142 | 4323 | |
Rekap penduduk berdasarkan usia
19.56
| Diposting oleh
Unknown
|
| REKAPITULASI PENDUDUK BERDASARKAN USIA | |||||||
| NO | Usia | L | P | JLH | |||
| 1 | 0 - 5 | 0 | 1 | 1 | |||
| 2 | > 5 - 10 | 100 | 107 | 207 | |||
| 3 | > 10 - 15 | 205 | 182 | 387 | |||
| 4 | > 15 - 20 | 167 | 156 | 323 | |||
| 5 | > 20 - 25 | 118 | 130 | 248 | |||
| 6 | > 25 - 30 | 119 | 114 | 233 | |||
| 7 | > 30 - 35 | 151 | 186 | 337 | |||
| 8 | > 35 - 40 | 239 | 234 | 473 | |||
| 9 | > 40 - 45 | 257 | 235 | 492 | |||
| 10 | > 45 - 50 | 168 | 172 | 340 | |||
| 11 | > 50 - 55 | 136 | 121 | 257 | |||
| 12 | > 55 - 60 | 113 | 123 | 236 | |||
| 13 | > 60 | 408 | 381 | 789 | |||
| Total | 2181 | 2142 | 4323 | ||||
| Usia | L | P | JLH | Usia | L | P | JLH |
| 0-12 bulan | 0 | 0 | 0 | 38 Tahun | 52 | 48 | 100 |
| 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 39 Tahun | 61 | 50 | 111 |
| 2 Tahun | 0 | 0 | 0 | 40 Tahun | 49 | 49 | 98 |
| 3 Tahun | 0 | 0 | 0 | 41 Tahun | 54 | 50 | 104 |
| 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | 42 Tahun | 40 | 41 | 81 |
| 5 Tahun | 0 | 0 | 0 | 43 Tahun | 59 | 55 | 114 |
| 6 Tahun | 3 | 5 | 8 | 44 Tahun | 55 | 40 | 95 |
| 7 Tahun | 32 | 26 | 58 | 45 Tahun | 46 | 46 | 92 |
| 8 Tahun | 34 | 32 | 66 | 46 Tahun | 30 | 32 | 62 |
| 9 Tahun | 31 | 44 | 75 | 47 Tahun | 34 | 27 | 61 |
| 10 Tahun | 38 | 39 | 77 | 48 Tahun | 25 | 40 | 65 |
| 11 Tahun | 42 | 37 | 79 | 49 Tahun | 33 | 27 | 60 |
| 12 Tahun | 42 | 49 | 91 | 50 Tahun | 43 | 32 | 75 |
| 13 Tahun | 37 | 26 | 63 | 51 Tahun | 33 | 28 | 61 |
| 14 Tahun | 46 | 31 | 77 | 52 Tahun | 22 | 15 | 37 |
| 15 Tahun | 42 | 36 | 78 | 53 Tahun | 23 | 29 | 52 |
| 16 Tahun | 40 | 35 | 75 | 54 Tahun | 15 | 17 | 32 |
| 17 Tahun | 26 | 26 | 52 | 55 Tahun | 21 | 24 | 45 |
| 18 Tahun | 35 | 31 | 66 | 56 Tahun | 20 | 22 | 42 |
| 19 Tahun | 24 | 28 | 52 | 57 Tahun | 20 | 28 | 48 |
| 20 Tahun | 28 | 28 | 56 | 58 Tahun | 28 | 35 | 63 |
| 21 Tahun | 21 | 28 | 49 | 59 Tahun | 24 | 14 | 38 |
| 22 Tahun | 30 | 24 | 54 | 60 Tahun | 28 | 22 | 50 |
| 23 Tahun | 24 | 26 | 50 | 61 Tahun | 27 | 15 | 42 |
| 24 Tahun | 15 | 24 | 39 | 62 Tahun | 19 | 19 | 38 |
| 25 Tahun | 20 | 16 | 36 | 63 Tahun | 28 | 33 | 61 |
| 26 Tahun | 20 | 21 | 41 | 64 Tahun | 18 | 14 | 32 |
| 27 Tahun | 21 | 19 | 40 | 65 Tahun | 21 | 21 | 42 |
| 28 Tahun | 30 | 29 | 59 | 66 Tahun | 16 | 26 | 42 |
| 29 Tahun | 28 | 29 | 57 | 67 Tahun | 10 | 13 | 23 |
| 30 Tahun | 25 | 31 | 56 | 68 Tahun | 35 | 19 | 54 |
| 31 Tahun | 31 | 32 | 63 | 69 Tahun | 14 | 7 | 21 |
| 32 Tahun | 26 | 49 | 75 | 70 Tahun | 19 | 13 | 32 |
| 33 Tahun | 37 | 41 | 78 | 71 Tahun | 16 | 25 | 41 |
| 34 Tahun | 32 | 33 | 65 | 72 Tahun | 8 | 12 | 20 |
| 35 Tahun | 43 | 37 | 80 | 73 Tahun | 21 | 27 | 48 |
| 36 Tahun | 39 | 51 | 90 | lebih 74 Tahun | 128 | 115 | 243 |
| 37 Tahun | 44 | 48 | 92 | Total | 2181 | 2142 | 4323 |
Rekap berdasarkan wilayah
19.51
| Diposting oleh
Unknown
|
| DESA SANGEH | |||||||||||||
| PEMBAGIAN WILAYAH DAN KEADAAN JUMLAH PENDUDUK | |||||||||||||
| Banjar Dinas | NAMA KAMPUNG | NAMA Kelian Banjar Dinas | PENDUDUK | KK | HAK PILIH | PREDIKSI 26/05/2014 | |||||||
| L | P | JLH | L | P | JLH | L | P | JLH | |||||
| Pemijian | - | - | 300 | 294 | 594 | 167 | 238 | 244 | 482 | 238 | 244 | 482 | |
| Sibang | - | - | 194 | 193 | 387 | 101 | 159 | 154 | 313 | 159 | 154 | 313 | |
| Brahmana | - | - | 218 | 243 | 461 | 123 | 169 | 188 | 357 | 169 | 188 | 357 | |
| Mulukbabi | - | - | 286 | 293 | 579 | 160 | 238 | 245 | 483 | 238 | 245 | 483 | |
| Batusari | - | - | 230 | 232 | 462 | 126 | 184 | 181 | 365 | 184 | 181 | 365 | |
| Pacung | - | - | 328 | 301 | 629 | 185 | 257 | 252 | 509 | 257 | 252 | 509 | |
| Tegal Gerana | - | - | 303 | 290 | 593 | 172 | 257 | 244 | 501 | 257 | 244 | 501 | |
| Batulumbang | - | - | 322 | 296 | 618 | 183 | 266 | 247 | 513 | 266 | 247 | 513 | |
| J U M L A H | 2181 | 2142 | 4323 | 1217 | 1768 | 1755 | 3523 | 1768 | 1755 | 3523 | |||
| Dibuat Tanggal : 5/26/2014 7:50:30 PM | |||||||||||||
Langganan:
Postingan
(Atom)
Blog Archive
-
▼
2014
(14)
-
▼
Mei
(14)
- Rekapitulasi mutasi warga
- Berdasarkan kewarganegaraan
- Berdasarkan etnis
- Berdasarkan pernikahan
- Berdasarkan golongan darah
- Berdasarkan pekerjaan
- Berdasarkan agama
- Berdasarkan pendidikan
- Rekap penduduk berdasarkan usia
- Rekap berdasarkan wilayah
- Sarana umum
- Inventaris desa
- Daftar wilayah desa
- Daftar aparat pemerintahan desa
-
▼
Mei
(14)
Diberdayakan oleh Blogger.