Senin, 26 Mei 2014

Rekap penduduk berdasarkan usia





REKAPITULASI PENDUDUK BERDASARKAN USIA








NO Usia L P JLH


1 0 - 5 0 1 1


2 >  5  - 10 100 107 207


3 > 10 - 15 205 182 387


4 > 15 - 20 167 156 323


5 > 20 - 25 118 130 248


6 > 25 - 30 119 114 233


7 > 30 - 35 151 186 337


8 > 35 - 40 239 234 473


9 > 40 - 45 257 235 492


10 > 45 - 50 168 172 340


11 > 50 - 55 136 121 257


12 > 55 - 60 113 123 236


13 > 60 408 381 789


  Total 2181 2142 4323










Usia L P JLH Usia L P JLH
0-12 bulan 0 0 0 38 Tahun 52 48 100
1 Tahun 0 0 0 39 Tahun 61 50 111
2 Tahun 0 0 0 40 Tahun 49 49 98
3 Tahun 0 0 0 41 Tahun 54 50 104
4 Tahun 0 0 0 42 Tahun 40 41 81
5 Tahun 0 0 0 43 Tahun 59 55 114
6 Tahun 3 5 8 44 Tahun 55 40 95
7 Tahun 32 26 58 45 Tahun 46 46 92
8 Tahun 34 32 66 46 Tahun 30 32 62
9 Tahun 31 44 75 47 Tahun 34 27 61
10 Tahun 38 39 77 48 Tahun 25 40 65
11 Tahun 42 37 79 49 Tahun 33 27 60
12 Tahun 42 49 91 50 Tahun 43 32 75
13 Tahun 37 26 63 51 Tahun 33 28 61
14 Tahun 46 31 77 52 Tahun 22 15 37
15 Tahun 42 36 78 53 Tahun 23 29 52
16 Tahun 40 35 75 54 Tahun 15 17 32
17 Tahun 26 26 52 55 Tahun 21 24 45
18 Tahun 35 31 66 56 Tahun 20 22 42
19 Tahun 24 28 52 57 Tahun 20 28 48
20 Tahun 28 28 56 58 Tahun 28 35 63
21 Tahun 21 28 49 59 Tahun 24 14 38
22 Tahun 30 24 54 60 Tahun 28 22 50
23 Tahun 24 26 50 61 Tahun 27 15 42
24 Tahun 15 24 39 62 Tahun 19 19 38
25 Tahun 20 16 36 63 Tahun 28 33 61
26 Tahun 20 21 41 64 Tahun 18 14 32
27 Tahun 21 19 40 65 Tahun 21 21 42
28 Tahun 30 29 59 66 Tahun 16 26 42
29 Tahun 28 29 57 67 Tahun 10 13 23
30 Tahun 25 31 56 68 Tahun 35 19 54
31 Tahun 31 32 63 69 Tahun 14 7 21
32 Tahun 26 49 75 70 Tahun 19 13 32
33 Tahun 37 41 78 71 Tahun 16 25 41
34 Tahun 32 33 65 72 Tahun 8 12 20
35 Tahun 43 37 80 73 Tahun 21 27 48
36 Tahun 39 51 90 lebih 74 Tahun 128 115 243
37 Tahun 44 48 92 Total 2181 2142 4323








0 komentar: