Senin, 04 April 2016
Desa wisata
20.46
| Diposting oleh
Unknown
|
Salah satu obyek wisata yang wajib dikunjungi di Kabupaten Badung adalah
Obyek Wisata Sangeh. Desa Sangeh dapat ditempuh dari Denpasar sekitar
30 menit. Letak geografis Desa Sangeh berada antara 8o29′ LS dan 115o12′ – 115o13′
BT, berjarak ± 25 km dari Kota Denpasar. Status kawasan ini sebelumnya
adalah cagar alam dan dengan terbitnya SK Menteri Kehutanan No.
87/KPS-II/1993 tanggal 16 Februari 1993 berubah menjadi Taman Wisata
Alam dengan luas total 13.969 ha.
Jenis tumbuhan yang terdapat di dalam kawasan ini adalah Pala (Difterocarpus trinervis) dengan kerapan yang tinggi. Selain dari jenis tersebut, masih ada 54 jenis lainnya antara lain : Amplas (Tetracera scadens), Pule (Alstonia scholaris), Buni (Antidesma bunius), Cempaka kuning (Michelia camphaka), Kepohpoh (Buchanania arborescens) dan lain sebagainya.
Jenis satwa yang paling dominan dan menjadi ciri khas kawasan ini adalah kera abu-abu (Macaca faciculari). Satwa lain berdasarkan inventarisasi tahun 1993 sebanyak 22 jenis antara lain : Alap-alap (Elanus hypoleucu), Elang (Halioaster indus), Burung Hantu (Typte alba javanica), Terocok (Gouvier ahalis), Musang (Paradorurus hermaproditus), Kucing hutan (elis bengalensis), Sendanglawe (Ciconia episcepus) dan lain sebagainya.
Obyek Wisata Sangeh sudah dikenal sejak
puluhan tahun yang lalu. Setiap hari libur atau hari raya, Sangeh selalu
dipadati ribuan wisatawan, baik wisatawan lokal maupun mancanegara.
Hutan Sangeh atau sering pula disebut
dengan Hutan Pala dikenal karena hutan ini penghuninya sebagian besar
adalah kera. Di dalam hutan diperkirakan hidup sekitar 600 ekor kera
berbulu abu-abu berekor panjang.
Berdasarkan mitologi, nama Sangeh terdiri atas dua kata, yakni “Sang” yang berarti “Orang” dan “Ngeh” yang berarti “Melihat“. Sehingga Sangeh dapat diartikan sebagai orang yang melihat.
Hal ini didasari oleh karena konon kayu-kayu (Hutan Pala) dalam
perjalanan dari Gunung Agung (Bali Timur) menuju salah satu tempat di
Bali Barat, sebelum sampai di tempat tujuan ada yang melihat, sehingga
pohon-pohon tersebut berhenti di suatu tempat, yang sampai sekarang
disebut dengan Sangeh.
Hutan Pala Sangeh dihuni kera abu ekor panjang (Macaca fascicularis)
jumlahnya sekitar 600 ekor dan menurut keyakinan masyarakat setempat
kera-kera ini adalah penjelmaan Prajurit Putri yang dikutuk menjadi kera
dan tinggal di Hutan Pala Sangeh. Oleh karena itu sebabnya masyarakat
sekitar tidak berani mengganggu keberadaan mereka.
Dalam kehidupan sehari-hari kera Sangeh
ini mirip manusia. Mereka di sini terbagi menjadi tiga kelompok atau
banjar, yakni Banjar Timur, Banjar Tengah dan Banjar Barat. Ketiganya
memiliki pemimpinnya masing-masing. Dan untuk bisa menjadi pemimpin
biasanya mereka berkompetisi, siapa yang kuat dialah yang ditunjuk
menjadi pemimpin. Setelah itu, mereka akan berebut tempat. Bagi yang
terkuat akan menguasai wilayah tengah, karena wilayah inilah yang paling
subur, sedangkan yang kalah cukup tinggal di wilayah Timur dan Barat.
Obyek Taman Wisata Sangeh dirintis sejak 1
Januari 1969, dan mulai berkembang sejak tahun 1971. Seiring dengan
perjalanan waktu, Obyek Wisata Sangeh terus mengalami perkembangan.
Pelan-pelan obyek wisata ini ditata oleh masyarakat setempat dengan
menggunakan dana yang berasal dari sumbangan sukarela atau dana punia
yang diberikan setiap pengunjung yang masuk ke obyek wisata ini.
Memasuki 1 Januari 1996 setiap pengunjung
dikenakan retribusi berdasarkan Perda Tk. II Badung No. 20 Tahun 1995.
Dalam teknis pengelolaan obyek wisata Sangeh sepenuhnya merupakan hak
pengelola dalam hal ini Desa Pekraman Sangeh.
Keberadaan kera-kera ini erat kaitannya secara niskala dengan keberadaan Pura Bukit Sari yang ada di dalam Hutan Sangeh.
Pura Bukit Sari (Tempat Berstananya Para Dewa)
Obyek wisata Sangeh tidak hanya terkenal
dengan keberadaan keranya yang jinak, namun juga karena adanya 10 ha
hutan homogen yang dikenal dengan Hutan Pala (Dipterocarpus trinervis).
Pohon pala ini bijinya tidak bisa dimakan. Juga adanya Pura Bukit Sari
yang merupakan peninggalan abad XXVII pada waktu kejayaan Kerajaan
Mengwi.
Pura ini dibangun oleh Anak Agung
Anglurah Made Karangasem Sakti, anak angkat Raja Mengwi Cokorda Sakti
Blambangan. Ketika Anak Agung Anglurah Made Karangasem Sakti melakukan
“Tapa Rare” (bertapa sebagaimana layaknya bayi/anak-anak). Beliau
mendapatkan pawisik (ilham) agar membuat pelinggih (pura) di
Hutan Pala Sangeh, dan sejak itulah Pura Bukit Sari dibangun. Pura ini
posisinya di tengah-tengah Hutan Pala.
Obyek wisata ini disakralkan masyarakat
Sangeh karena itu bagi mereka yang datang bulan atau yang ada kecuntakan
(keluarganya ada yang meninggal) diharapkan tidak memasuki kawasan suci
(Pura).
Pohon Lanang Wadon
Keunikan lain yang ditawarkan oleh Obyek
Wisata Sangeh adalah pohon di kawasan hutan Sangeh ini. Pohon-pohon yang
ada di kawasan hutan pala ini ukurannya sangat besar dan lurus-lurus.
Rata-rata usia pohon ini adalah ratusan tahun dan hampir semua pohon
dalam keadaan terawat baik.
Pohon-pohon pala tersebut selain untuk
menjaga lingkungan Hutan Sangeh, juga menjaga habitat kera yang ada. Di
dalam hutan ini terdapat ratusan pohon pala dan dari ratusan pohon pala
tersebut terdapat satu pohon pala yang sangat unik. Karena uniknya pohon
pala tersebut, Masyarakat Desa Sangeh mempercayai pohon pala tersebut
memiliki kekuatan magis dan ada penghuninya. Karena itu dari dulu sampai
sekarang di pohon pala tersebut dihaturkan sesaji oleh umat Hindu
setempat.
Pohon pala ini jika dilihat secara
seksama sangat mirip dengan dua kaki yang mengangkang. Kemudian dilihat
di atas paha ada sebuah lekukan yang mirip puser dan jika diamati di
bawah puser ada bentuk mirip alat kelamin wanita (vagina).
Kemudian di belahan kaki atau selangkangan ada sebatang kayu pendek
(kemungkinan cabang pohon) menggelantung. Batang ini mirip alat kelamin
laki-laki atau penis.
Karena pohon ini memiliki dua ‘kelamin’ laki dan perempuan, pohon itu dinamakan pohon lanang wadon (lanang = laki-laki dan wadon = perempuan). Jika dikaitkan dengan filosofi Hindu, lanang wadon bisa juga disebut dengan lingga yoni atau purusa pradana atau laki perempuan. Kedua unsur ini selalu ada. Dalam filosofi Hindu bisa disebut sebagai rwa bhineda
(dua yang berbeda), dua konsep ini tidak bisa dihapuskan di dunia.
Masyarakat Bali, khususnya penganut Hindu percaya bahwa kekuatan lingga
yoni itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Rwa Bhineda
selalu ada di dalam kehidupan ini dan dari unsur positif – negatif atau
purusa predana ini melahirkan manusia.
Senin, 26 Mei 2014
Rekapitulasi mutasi warga
20.13
| Diposting oleh
Unknown
|
DESA SANGEH KECAMATAN ABIANSEMAL | |||||||
KABUPATEN BADUNG PROVINSI PROVINSI BALI | |||||||
REKAPITULASI MUTASI WARGA | |||||||
Tahun : 2014 | |||||||
Bulan | Pindah | Datang | Lahir | Mati | Koreksi | Jumlah | Total |
Tahun Lalu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 4323 | 4323 | 4323 |
Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4323 |
Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4323 |
Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4323 |
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4323 |
Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4323 |
November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4323 |
Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4323 |
Berdasarkan kewarganegaraan
20.11
| Diposting oleh
Unknown
|
DESA SANGEH | ||||
REKAPITULASI PENDUDUK BERDASARKAN KEWARGANEGARAAN | ||||
NO | KEWARGANEGARAAN | L | P | JLH |
1 | WNI | 2181 | 2142 | 4323 |
2 | WNA | 0 | 0 | 0 |
3 | DwiNegara | 0 | 0 | 0 |
J U M L A H | 2181 | 2142 | 4323 | |
Berdasarkan etnis
20.09
| Diposting oleh
Unknown
|
DESA SANGEH | ||||
REKAPITULASI PENDUDUK BERDASARKAN ETNIS | ||||
NO | ETNIS | L | P | JLH |
1 | Aceh | 0 | 0 | 0 |
2 | Batak | 0 | 0 | 0 |
3 | Nias | 0 | 0 | 0 |
4 | Mentawai | 0 | 0 | 0 |
5 | Melayu | 0 | 0 | 0 |
6 | Minang | 0 | 0 | 0 |
7 | Kubu | 0 | 0 | 0 |
8 | Anak Dalam | 0 | 0 | 0 |
9 | Badui | 0 | 0 | 0 |
10 | Betawi | 0 | 0 | 0 |
11 | Sunda | 0 | 0 | 0 |
12 | Jawa | 0 | 0 | 0 |
13 | Madura | 0 | 0 | 0 |
14 | Bali | 2181 | 2142 | 4323 |
15 | Banjar | 0 | 0 | 0 |
16 | Dayak | 0 | 0 | 0 |
17 | Bugis | 0 | 0 | 0 |
18 | Makasar | 0 | 0 | 0 |
19 | Mandar | 0 | 0 | 0 |
20 | Sasak | 0 | 0 | 0 |
21 | Ambon | 0 | 0 | 0 |
22 | Minahasa | 0 | 0 | 0 |
23 | Flores | 0 | 0 | 0 |
24 | Papua | 0 | 0 | 0 |
25 | Timor | 0 | 0 | 0 |
26 | Sabu | 0 | 0 | 0 |
27 | Rote | 0 | 0 | 0 |
28 | Sumba | 0 | 0 | 0 |
29 | Ternate | 0 | 0 | 0 |
30 | Tolaki | 0 | 0 | 0 |
31 | Buton | 0 | 0 | 0 |
32 | Muna | 0 | 0 | 0 |
33 | Mikongga | 0 | 0 | 0 |
34 | Wanci | 0 | 0 | 0 |
35 | Alor | 0 | 0 | 0 |
36 | Benoa | 0 | 0 | 0 |
37 | Tunjung | 0 | 0 | 0 |
38 | Mbojo | 0 | 0 | 0 |
39 | Samawa | 0 | 0 | 0 |
40 | Asia | 0 | 0 | 0 |
41 | Afrika | 0 | 0 | 0 |
42 | Australia | 0 | 0 | 0 |
43 | China | 0 | 0 | 0 |
44 | Amerika | 0 | 0 | 0 |
45 | Eropa | 0 | 0 | 0 |
J U M L A H | 2181 | 2142 | 4323 | |
Berdasarkan pernikahan
20.07
| Diposting oleh
Unknown
|
DESA SANGEH | ||||
REKAPITULASI PENDUDUK BERDASARKAN STATUS PERNIKAHAN | ||||
NO | STATUS PERNIKAHAN | L | P | JLH |
1 | Belum Nikah | 945 | 839 | 1784 |
2 | Nikah | 1198 | 1229 | 2427 |
3 | Cerai Hidup | 3 | 3 | 6 |
4 | Cerai Mati | 35 | 71 | 106 |
J U M L A H | 2181 | 2142 | 4323 | |
Berdasarkan golongan darah
20.04
| Diposting oleh
Unknown
|
DESA SANGEH | ||||
REKAPITULASI PENDUDUK BERDASARKAN GOLONGAN DARAH | ||||
NO | GOLONGAN DARAH | L | P | JLH |
1 | A | 28 | 28 | 56 |
2 | B | 24 | 21 | 45 |
3 | AB | 3 | 1 | 4 |
4 | O | 300 | 273 | 573 |
5 | A+ | 0 | 1 | 1 |
6 | A- | 0 | 0 | 0 |
7 | B+ | 0 | 0 | 0 |
8 | B- | 0 | 0 | 0 |
9 | AB+ | 0 | 0 | 0 |
10 | AB- | 0 | 0 | 0 |
11 | O+ | 0 | 0 | 0 |
12 | O- | 32 | 22 | 54 |
13 | Tidak Tahu | 1794 | 1796 | 3590 |
J U M L A H | 2181 | 2142 | 4323 | |
Berdasarkan pekerjaan
20.02
| Diposting oleh
Unknown
|
DESA SANGEH | |||||
REKAPITULASI PENDUDUK BERDASARKAN PEKERJAAN | |||||
NO | PEKERJAAN | L | P | JLH | |
1 | Belum/Tidak Bekerja | 364 | 321 | 685 | |
2 | Mengurus Rumah Tangga | 9 | 606 | 615 | |
3 | Pelajar/Mahasiswa | 401 | 384 | 785 | |
4 | Pensiunan | 12 | 3 | 15 | |
5 | Pegawai Negeri Sipil | 73 | 40 | 113 | |
6 | Tentara Nasional Indonesia | 8 | 1 | 9 | |
7 | Kepolisian RI | 11 | 0 | 11 | |
8 | Perdagangan | 87 | 183 | 270 | |
9 | Petani/Pekebun | 496 | 177 | 673 | |
10 | Peternak | 20 | 17 | 37 | |
11 | Nelayan/Perikanan | 1 | 0 | 1 | |
12 | Industri | 8 | 11 | 19 | |
13 | Konstruksi | 24 | 0 | 24 | |
14 | Transportasi | 6 | 0 | 6 | |
15 | Karyawan Swasta | 422 | 281 | 703 | |
16 | Karyawan BUMN | 6 | 3 | 9 | |
17 | Karyawan BUMD | 4 | 3 | 7 | |
18 | Karyawan Honorer | 5 | 5 | 10 | |
19 | Buruh Harian Lepas | 20 | 6 | 26 | |
20 | Buruh Tani/Perkebunan | 80 | 53 | 133 | |
21 | Buruh Nelayan/Perikanan | 0 | 0 | 0 | |
22 | Buruh Peternakan | 2 | 2 | 4 | |
23 | Pembantu Rumah Tangga | 0 | 2 | 2 | |
24 | Tukang Cukur | 0 | 0 | 0 | |
25 | Tukang Listrik | 0 | 0 | 0 | |
26 | Tukang Batu | 2 | 0 | 2 | |
27 | Tukang Kayu | 48 | 3 | 51 | |
28 | Tukang Sol Sepatu | 0 | 0 | 0 | |
29 | Tukang Las/Pandai Besi | 1 | 0 | 1 | |
30 | Tukang Jahit | 3 | 2 | 5 | |
31 | Tukang Gigi | 0 | 0 | 0 | |
32 | Penata Rias | 0 | 1 | 1 | |
33 | Penata Busana | 0 | 0 | 0 | |
34 | Penata Rambut | 0 | 0 | 0 | |
35 | Mekanik | 5 | 0 | 5 | |
36 | Seniman | 2 | 0 | 2 | |
37 | Tabib | 0 | 0 | 0 | |
38 | Paraji | 0 | 0 | 0 | |
39 | Perancang Busana | 0 | 0 | 0 | |
40 | Penterjemah | 0 | 0 | 0 | |
41 | Imam Mesjid | 0 | 0 | 0 | |
42 | Pendeta | 2 | 1 | 3 | |
43 | Pastor | 0 | 0 | 0 | |
44 | Wartawan | 0 | 0 | 0 | |
45 | Ustadz/Mubaligh | 0 | 0 | 0 | |
46 | Juru Masak | 0 | 0 | 0 | |
47 | Promotor Acara | 0 | 0 | 0 | |
48 | Anggota DPR-RI | 0 | 0 | 0 | |
49 | Anggota DPD | 0 | 0 | 0 | |
50 | Anggota BPK | 0 | 0 | 0 | |
51 | Presiden | 0 | 0 | 0 | |
52 | Wakil Presiden | 0 | 0 | 0 | |
53 | Anggota Mahkamah Konstitusi | 0 | 0 | 0 | |
54 | Konstitusi | 0 | 0 | 0 | |
55 | Anggota Kabinet/Kementrian | 0 | 0 | 0 | |
56 | Duta Besar | 0 | 0 | 0 | |
57 | Gubernur | 0 | 0 | 0 | |
58 | Wakil Gubernur | 0 | 0 | 0 | |
59 | Bupati | 0 | 0 | 0 | |
60 | Wakil Bupati | 0 | 0 | 0 | |
61 | Walikota | 0 | 0 | 0 | |
62 | Wakil Walikota | 0 | 0 | 0 | |
63 | Anggota DPRD Kabupaten/Kota/Prov | 0 | 0 | 0 | |
64 | Dosen | 0 | 0 | 0 | |
65 | Guru | 7 | 10 | 17 | |
66 | Pilot | 0 | 0 | 0 | |
67 | Pengacara | 0 | 0 | 0 | |
68 | Notaris | 0 | 0 | 0 | |
69 | Arsitek | 1 | 0 | 1 | |
70 | Akuntan | 1 | 0 | 1 | |
71 | Konsultan | 1 | 0 | 1 | |
72 | Dokter | 1 | 3 | 4 | |
73 | Bidan | 0 | 0 | 0 | |
74 | Perawat | 2 | 1 | 3 | |
75 | Apoteker | 0 | 0 | 0 | |
76 | Psikiater/Psikolog | 0 | 0 | 0 | |
77 | Penyiar Televisi | 0 | 0 | 0 | |
78 | Penyiar Radio | 0 | 0 | 0 | |
79 | Pelaut | 1 | 0 | 1 | |
80 | Peneliti | 0 | 0 | 0 | |
81 | Sopir | 8 | 0 | 8 | |
82 | Pialang | 0 | 0 | 0 | |
83 | Paranormal | 0 | 0 | 0 | |
84 | Pedagang | 0 | 0 | 0 | |
85 | Perangkat Desa | 1 | 1 | 2 | |
86 | Kepala Desa | 0 | 0 | 0 | |
87 | Biarawati | 0 | 0 | 0 | |
88 | Wiraswasta | 35 | 21 | 56 | |
89 | Lainnya | 1 | 1 | 2 | |
J U M L A H | 2181 | 2142 | 4323 | ||
Langganan:
Postingan
(Atom)